Référence | Volume | Diamètre intérieur | Hauteur | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
2625/050 | 0,5 l | 10 cm | 9,5 cm | 21.6 | |
(Gradué tous les 125 ml) | |||||
2625/100 | 1 l | 12 cm | 13 cm | 32.5 | |
(Gradué tous les 250 ml) | |||||
2625/200 | 2 l | 14 cm | 14 cm | 80 | |
(Gradué tous les 500 ml) |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.