Référence | Volume | Hauteur | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
549/010 | 0,1 l | 5 cm | 4.3 | ||
(Gradué tous les 50 ml) | |||||
549/025 | 0,25 l | 7 cm | 5.7 | ||
(Gradué tous les 100 ml) | |||||
549/050 | 0,5 l | 11 cm | 10.25 | ||
(Gradué tous les 500 ml) | |||||
549/100 | 1 l | 13,5 cm | 13.7 | ||
(Gradué tous les 500 ml) | |||||
549/200 | 2 l | 19,5 cm | 25.75 | ||
(Gradué tous les 500 ml) |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.