Référence | Volume | Diamètre | Hauteur | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
520/060 | 0,7 l | 10 cm | 10 cm | 28.35 | |
(Gradué tous les 0,1 l // Nombre inscrit tous les 0,2 l) | |||||
520/130 | 1,3 l | 12 cm | 12 cm | 34.5 | |
(Gradué tous les 0,1 l // Nombre inscrit tous les 0,2 l) | |||||
520/210 | 2,1 l | 14 cm | 14 cm | 45 | |
(Gradué tous les 0,2 l // Nombre inscrit tous les 0,2 l) | |||||
520/320 | 3,2 l | 16 cm | 16 cm | 60 | |
(Gradué tous les 0,2 l // Nombre inscrit tous les 0,2 l) | |||||
520/450 | 4 l | 18 cm | 18 cm | 76.5 | |
(Gradué tous les 0,5 l // Nombre inscrit tous les 1 l) | |||||
520/620 | 5 l | 20 cm | 20 cm | 92 | |
(Gradué tous les 1 l // Nombre inscrit tous les 2 l) |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.