Référence | Volume | Hauteur | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
551/050 | 0,5 l | 11 cm | 12.6 | ||
(Gradué tous les 100 ml) | |||||
551/100 | 1 l | 14 cm | 17.2 | ||
(Gradué tous les 500 ml) | |||||
551/150 | 1,5 l | 16 cm | 27.5 | ||
(Gradué tous les 500 ml) | |||||
551/200 | 2 l | 20 cm | 33 | ||
(Gradué tous les 500 ml) |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.