Référence | Profondeur | Volume | GN | Prix HT |
---|---|---|---|---|
8611/020 | 2 cm | 2,5 l | 1/1 | 12.95 |
8611/040 | 4 cm | 5 l | 1/1 | 14.9 |
8611/065 | 6,5 cm | 9 l | 1/1 | 15.7 |
8611/100 | 10 cm | 14 l | 1/1 | 20.05 |
8611/150 | 15 cm | 21 l | 1/1 | 32 |
8611/200 | 20 cm | 28 l | 1/1 | 39 |
8612/020 | 2 cm | 1,25 l | 1/2 | 7.75 |
8612/040 | 4 cm | 2 l | 1/2 | 8.9 |
8612/065 | 6,5 cm | 4 l | 1/2 | 9.65 |
8612/100 | 10 cm | 6,5 l | 1/2 | 12.95 |
8612/150 | 15 cm | 9,5 l | 1/2 | 20.3 |
8612/200 | 20 cm | 12,5 l | 1/2 | 25.3 |
8613/020 | 2 cm | 0,75 l | 1/3 | 6 |
8613/040 | 4 cm | 1,5 l | 1/3 | 7.55 |
8613/065 | 6,5 cm | 2,5 l | 1/3 | 8.2 |
8613/100 | 10 cm | 4 l | 1/3 | 11.3 |
8613/150 | 15 cm | 5,7 l | 1/3 | 16.95 |
8613/200 | 20 cm | 7,8 l | 1/3 | 19.65 |
8614/065 | 6,5 cm | 1,8 l | 1/4 | 6.7 |
8614/100 | 10 cm | 2,8 l | 1/4 | 9.15 |
8614/150 | 15 cm | 4 l | 1/4 | 14.25 |
8614/200 | 20 cm | 5,5 l | 1/4 | 16.4 |
8616/065 | 6,5 cm | 1 l | 1/6 | 5.5 |
8616/100 | 10 cm | 1,6 l | 1/6 | 7.45 |
8616/150 | 15 cm | 2,4 l | 1/6 | 10.9 |
8616/200 | 20 cm | 3,4 l | 1/6 | 14.25 |
8619/065 | 6,5 cm | 0,6 l | 1/9 | 4.35 |
8619/100 | 10 cm | 1 l | 1/9 | 7.45 |
8619/150 | 15 cm | 1,5 l | 1/9 | 9.55 |
8623/020 | 2 cm | 1,5 l | 2/3 | 10.45 |
8623/040 | 4 cm | 3 l | 2/3 | 11.95 |
8623/065 | 6,5 cm | 5,5 l | 2/3 | 16.5 |
8623/100 | 10 cm | 9 l | 2/3 | 17.85 |
8623/150 | 15 cm | 13 l | 2/3 | 25.6 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.