Référence | Profondeur | Volume | GN | Prix HT |
---|---|---|---|---|
7211/065 | 6,5 cm | 9 l | 1/1 | 33.5 |
7211/100 | 10 cm | 14 l | 1/1 | 40 |
7211/150 | 15 cm | 21 l | 1/1 | 58 |
7211/200 | 20 cm | 28 l | 1/1 | 70 |
7212/100 | 10 cm | 6,5 l | 1/2 | 27.55 |
7212/150 | 15 cm | 9,5 l | 1/2 | 36.5 |
7212/200 | 20 cm | 12,5 l | 1/2 | 47.5 |
7213/100 | 10 cm | 4 l | 1/3 | 23.5 |
7213/150 | 15 cm | 5,7 l | 1/3 | 37.5 |
7213/200 | 20 cm | 7,8 l | 1/3 | 44.5 |
7214/100 | 10 cm | 2,8 l | 1/4 | 22.3 |
7214/150 | 15 cm | 4 l | 1/4 | 34 |
7214/200 | 20 cm | 5,5 l | 1/4 | 44.5 |
7216/100 | 10 cm | 1,6 l | 1/6 | 18.35 |
7216/150 | 15 cm | 2,4 l | 1/6 | 26.5 |
7216/200 | 20 cm | 3,4 l | 1/6 | 42.5 |
7223/200 | 20 cm | 18 l | 2/3 | 67 |
7224/065 | 6,5 cm | 3,6 l | 2/4 | 32 |
7224/100 | 10 cm | 5,6 l | 2/4 | 43.5 |
7224/150 | 15 cm | 8,5 l | 2/4 | 64 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.