Référence | Profondeur | Volume | GN | Prix HT |
---|---|---|---|---|
7311/020 | 2 cm | 2,5 l | 1/1 | 30.5 |
7311/040 | 4 cm | 5 l | 1/1 | 32 |
7311/065 | 6,5 cm | 9 l | 1/1 | 35.5 |
7311/100 | 10 cm | 14 l | 1/1 | 44.5 |
7311/150 | 15 cm | 21 l | 1/1 | 65 |
7311/200 | 20 cm | 28 l | 1/1 | 82 |
7312/020 | 2 cm | 1,25 l | 1/2 | 15.5 |
7312/040 | 4 cm | 2 l | 1/2 | 19.1 |
7312/065 | 6,5 cm | 4 l | 1/2 | 22.3 |
7312/100 | 10 cm | 6,5 l | 1/2 | 27.6 |
7312/150 | 15 cm | 9,5 l | 1/2 | 40.5 |
7312/200 | 20 cm | 12,5 l | 1/2 | 51 |
7313/065 | 6,5 cm | 2,5 l | 1/3 | 20.15 |
7313/100 | 10 cm | 4 l | 1/3 | 24.95 |
7314/065 | 6,5 cm | 1,8 l | 1/4 | 19.65 |
7314/100 | 10 cm | 2,8 l | 1/4 | 23.35 |
7323/020 | 2 cm | 1,5 l | 2/3 | 26.5 |
7323/040 | 4 cm | 3 l | 2/3 | 30.5 |
7323/065 | 6,5 cm | 5,5 l | 2/3 | 31.5 |
7323/100 | 10 cm | 9 l | 2/3 | 45.5 |
7323/150 | 15 cm | 13 l | 2/3 | 67.5 |
7323/200 | 20 cm | 18 l | 2/3 | 76.5 |
7321/065 | 6,5 cm | 18,5 l | 2/1 | 78.5 |
7321/100 | 10 cm | 28,5 l | 2/1 | 92.5 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.