Référence | Profondeur | Volume | GN | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
6711/100 | 10 cm | 14 l | 1/1 | 66 | |
6711/150 | 15 cm | 21 l | 1/1 | 88.5 | |
6711/200 | 20 cm | 28 l | 1/1 | 109 | |
6712/100 | 10 cm | 6,5 l | 1/2 | 52.5 | |
6712/150 | 15 cm | 9,5 l | 1/2 | 67.5 | |
6712/200 | 20 cm | 12,5 l | 1/2 | 80.5 | |
6713/040 | 4 cm | 1,5 l | 1/3 | 17.5 | |
6713/065 | 6,5 cm | 2,5 l | 1/3 | 20.5 | |
6713/100 | 10 cm | 4 l | 1/3 | 36.5 | |
6713/150 | 15 cm | 5,7 l | 1/3 | 52 | |
6713/200 | 20 cm | 7,8 l | 1/3 | 60.5 | |
Couvercles compatibles : 6729/xxx et 8411/xxx |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.