Référence | Diamètre | Hauteur | Longueur du manche | Epaisseur | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
6103/200 | 20 cm | 4 cm | 17 cm | 3 mm | 20.6 |
6103/240 | 24 cm | 4,5 cm | 23 cm | 3 mm | 25.75 |
6103/280 | 28 cm | 5 cm | 25 cm | 3 mm | 31 |
6103/320 | 32 cm | 5 cm | 29,5 cm | 4 mm | 39.5 |
6103/360 | 36 cm | 5 cm | 33 cm | 4 mm | 56 |
6103/400 | 40 cm | 6 cm | 35 cm | 4 mm | 63 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.