Référence | Diamètre | Hauteur | Longueur du manche | Diamètre base | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
5503/200 | 20 cm | 3 cm | 20 cm | 17,5 cm | 59.5 |
5503/240 | 24 cm | 3 cm | 20 cm | 20 cm | 64.5 |
5503/280 | 28 cm | 3 cm | 20 cm | 23 cm | 75 |
(Avec poignée latérale supplémentaire) | |||||
5503/320 | 32 cm | 3 cm | 20 cm | 27 cm | 83.5 |
(Avec poignée latérale supplémentaire) | |||||
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.