Référence | Diamètre | Hauteur | Epaisseur | Prix HT |
---|---|---|---|---|
5077/200 | 20 cm | 4 cm | 4 mm | 45 |
5077/240 | 24 cm | 5 cm | 4 mm | 53 |
5077/280 | 28 cm | 6,5 cm | 4 mm | 58.50 |
5077/320 | 32 cm | 7 cm | 4 mm | 71 |
5077/360 | 36 cm | 7,5 cm | 5 mm | 97.50 |
5077/400 | 40 cm | 8 cm | 5 mm | 106 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.