Référence | Volume | Diamètre intérieur | Hauteur | Pack de | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
2709/060 | 0,025 l | 5,5 cm | 2,5 cm | 36 | 1.15 |
2709/075 | 0,05 l | 7 cm | 3,5 cm | 36 | 1.5 |
2709/100 | 0,21 l | 9,5 cm | 4,5 cm | 36 | 1.7 |
2709/120 | 0,33 l | 11 cm | 5,5 cm | 36 | 2.1 |
2709/140 | 0,55 l | 13 cm | 6,5 cm | 36 | 3.25 |
2709/170 | 1 l | 16,5 cm | 8 cm | 6 | 3.7 |
2709/200 | 1,8 l | 19 cm | 9 cm | 6 | 6.7 |
2709/230 | 2,6 l | 23 cm | 10,5 cm | 6 | 8.6 |
2709/260 | 4,5 l | 26 cm | 12 cm | 6 | 12.8 |
2709/290 | 5,6 l | 29 cm | 13,5 cm | 6 | 16.5 |
Prix par pièce. Vendus en pack. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.