Référence | Diamètre supérieur | Hauteur | Volume | Pack de | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
2707/035 | 4 cm | 3,5 cm | 35 ml | 24 | 35.5 |
2707/050 | 6 cm | 3,5 cm | 50 ml | 24 | 35.5 |
2707/080 | 6 cm | 5,5 cm | 80 ml | 24 | 37.5 |
2707/140 | 6 cm | 7,5 cm | 140 ml | 12 | 19.7 |
2707/160 | 6 cm | 8,5 cm | 160 ml | 12 | 20.75 |
2707/165 | 8 cm | 4,5 cm | 165 ml | 12 | 22.75 |
2707/200 | 8 cm | 5,6 cm | 200 ml | 12 | 28.3 |
2707/290 | 8 cm | 8,7 cm | 290 ml | 6 | 12 |
2707/291 | 10 cm | 5,5 cm | 290 ml | 6 | 11.65 |
2707/371 | 10 cm | 6,9 cm | 370 ml | 6 | 11.4 |
2707/580 | 10 cm | 10,7 cm | 580 ml | 6 | 14.05 |
Prix par pack. Couvercle de rechange sur demande. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.