Référence | Largeur des tranches | Version | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
2269/011 | 2 mm | fin | 12.9 | ||
2269/006 | 4 mm | moyen | 12.9 | ||
2269/005 | 6 mm | gros | 12.9 | ||
2269/004 | 10 mm | étroit | 12.9 | ||
(râpe dans les deux sens) | |||||
2269/001 | 22 mm | tranche | 12.9 | ||
2269/008 | 3 mm | fin et rond | 12.9 | ||
2269/009 | 6 mm | épais | 12.9 | ||
2269/969 | Aide au râpage | photo 2 | 2.6 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.