Référence | Largeur de la lame | Version | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
2237/011 | 2 mm | fin | 12.9 | ||
2237/006 | 4 mm | moyen | 12.9 | ||
2237/005 | 6 mm | gros | 12.9 | ||
2237/004 | 10 mm | étroit | 12.9 | ||
(schält in beide Richtungen) | |||||
2237/007 | 3 mm | parmesan | 12.9 | ||
2237/937 | Support | 1.8 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.