Référence | Profondeur | GN | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
7115/020 | 20 mm | 1/1 | 23.5 | ||
7115/040 | 40 mm | 1/1 | 25.5 | ||
7115/065 | 65 mm | 1/1 | 26.55 | ||
7125/040 | 40 mm | 1/2 | 15.3 | ||
7125/065 | 65 mm | 1/2 | 17.35 | ||
7135/065 | 65 mm | 1/3 | 14.8 | ||
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.