Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Version | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
sans pieds |
|||||
1524/350 | 34,5 cm | 24,5 cm | 1 cm | Blanc | 11.45 |
1524/352 | 34,5 cm | 24,5 cm | 1 cm | Jaune | 11.45 |
1524/353 | 34,5 cm | 24,5 cm | 1 cm | Bleu | 11.45 |
1524/354 | 34,5 cm | 24,5 cm | 1 cm | Brun | 11.45 |
1524/356 | 34,5 cm | 24,5 cm | 1 cm | Vert | 11.45 |
1524/359 | 34,5 cm | 24,5 cm | 1 cm | Rouge | 11.45 |
avec pieds |
|||||
1524/450 | 45 cm | 30 cm | 1,2 cm | Blanc | 15.5 |
1524/452 | 45 cm | 30 cm | 1,2 cm | Jaune | 16.3 |
1524/453 | 45 cm | 30 cm | 1,2 cm | Bleu | 16.3 |
1524/454 | 45 cm | 30 cm | 1,2 cm | Brun | 16.3 |
1524/456 | 45 cm | 30 cm | 1,2 cm | Vert | 16.3 |
1524/458 | 45 cm | 30 cm | 1,2 cm | Violet | 16.3 |
1524/459 | 45 cm | 30 cm | 1,2 cm | Rouge | 15.5 |
avec pieds, GN 1/1 |
|||||
1524/530 | 53 cm | 32,5 cm | 2,5 cm | Blanc | 44 |
1524/532 | 53 cm | 32,5 cm | 2,5 cm | Jaune | 42 |
1524/533 | 53 cm | 32,5 cm | 2,5 cm | Bleu | 44 |
1524/534 | 53 cm | 32,5 cm | 2,5 cm | Brun | 40.5 |
1524/536 | 53 cm | 32,5 cm | 2,5 cm | Vert | 42 |
1524/539 | 53 cm | 32,5 cm | 2,5 cm | Rouge | 44 |
sans pieds |
|||||
1524/610 | 61 cm | 46 cm | 2,5 cm | Blanc | 60.5 |
1524/612 | 61 cm | 46 cm | 2,5 cm | Jaune | 58.5 |
1524/613 | 61 cm | 46 cm | 2,5 cm | Bleu | 58.5 |
1524/614 | 61 cm | 46 cm | 2,5 cm | Brun | 58.5 |
1524/616 | 61 cm | 46 cm | 2,5 cm | Vert | 60.5 |
1524/619 | 61 cm | 46 cm | 2,5 cm | Rouge | 58.5 |
Pieds de rechange disponible sur demande. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.