Référence | GN | Longueur | Largeur | Epaisseur | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
Sans pieds et avec trou de préhension | |||||
1510/250 | 25 cm | 15 cm | 1 cm | 3.85 | |
1512/300 | 30 cm | 20 cm | 1 cm | 8.3 | |
Avec pieds et sans trou de préhension | |||||
1514/350 | 35 cm | 25 cm | 2 cm | 24.4 | |
1520/325 | 1/2 | 32,5 cm | 26,5 cm | 2 cm | 18.85 |
1517/440 | 44 cm | 29 cm | 2 cm | 35 | |
1520/500 | 50 cm | 34 cm | 2 cm | 38 | |
1520/532 | 1/1 | 53 cm | 32,5 cm | 2 cm | 48 |
1522/600 | 60 cm | 39,5 cm | 2 cm | 64.5 | |
1520/533 | 1/1 | 53 cm | 32,5 cm | 3 cm | 70.5 |
1520/603 | 60 cm | 40 cm | 3 cm | 98 | |
1520/604 | 60 cm | 40 cm | 4 cm | 131 | |
1520/750 | 75 cm | 40 cm | 4 cm | 163 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.