Référence | Longueur | Epaisseur | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
485/080 | 8,5 cm | 4 mm | 0.65 | ||
485/100 | 10 cm | 4 mm | 0.9 | ||
485/120 | 12 cm | 5 mm | 1.05 | ||
485/140 | 14 cm | 6 mm | 1.1 | ||
485/160 | 16 cm | 6 mm | 1.3 | ||
485/180 | 18 cm | 6 mm | 1.7 | ||
485/200 | 20 cm | 9 mm | 3.7 | ||
485/250 | 25 cm | 10 mm | 10.65 | ||
Prix à l'unité. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.