Référence | Longueur | Version | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
404/001 | 18,5 cm | Cuillère à soupe | 1.05 | ||
404/002 | 18,5 cm | Fourchette de table | 1.05 | ||
404/003 | 20 cm | Couteau de table | 1.45 | ||
404/004 | 15,5 cm | Cuillère à dessert | 1 | ||
404/005 | 15,5 cm | Fourchette à dessert | 1 | ||
404/006 | 16,5 cm | Couteau à dessert | 1.4 | ||
404/007 | 14 cm | Cuillère à café | 0.75 | ||
404/009 | 11 cm | Cuillère à espresso | 0.75 | ||
404/016 | 21,5 cm | Cuillère de service* | 1.9 | ||
404/018 | 18 cm | Cuillère à sauce* | 3.1 | ||
404/030 | 19 cm | Fourchette de découpe | 1 | ||
404/059 | 25 cm | Pelle à tarte* | 1.9 | ||
404/064 | 14 cm | Fourchette à gâteau | 0.75 | ||
404/072 | 18 cm | Cuillère à sirop | 0.45 | ||
PRIX UNITAIRE. VENDUS PAR 12. SAUF * = VENDU PAR 1. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.