Référence | Longueur | Version | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1999/001 | 19,5 cm | Cuillère à soupe | 1.55 | ||
1999/002 | 19 cm | Fourchette de table | 1.55 | ||
1999/003 | 21 cm | Couteau de table | 2 | ||
1999/004 | 17,5 cm | Cuillère à dessert | 1.2 | ||
1999/005 | 18 cm | Fourchette à dessert | 1.2 | ||
1999/006 | 19,5 cm | Couteau à dessert | 1.8 | ||
1999/007 | 13,5 cm | Cuillère à café | 1.05 | ||
1999/009 | 11 cm | Cuillère à espresso | 0.95 | ||
1999/012 | 29 cm | Louche à soupe* | 9.7 | ||
1999/018 | 17 cm | Cuillère à sauce* | 5 | ||
1999/022 | 19,5 cm | Cuillère à salade* | 2.1 | ||
1999/023 | 19,5 cm | Fourchette à salade* | 2.1 | ||
1999/030 | 16 cm | Fourchette de découpe | 1.15 | ||
1999/036 | 19,5 cm | Couteau à poisson | 1.45 | ||
1999/052 | Cuillère à glace | 1.05 | |||
1999/059 | 22 cm | Pelle à tarte* | 2.5 | ||
1999/064 | 15 cm | Fourchette à gâteau | 1.05 | ||
1999/072 | Cuillère à sirop | 1.4 | |||
1999/077 | Pince à sucre* | 1.65 | |||
1999/078 | Couteau à steak | 2 | |||
1999/088 | Cuillère à œufs | 1.05 | |||
1999/099 | 6 x 4 cm | Cuillère apéritif | 3.65 | ||
PRIX UNITAIRE. VENDUS PAR 12. SAUF * = VENDU PAR 1. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
ras
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.