Référence | Longueur | Version | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1777/001 | 19,5 cm | Cuillère à soupe | 2.7 | ||
1777/002 | 19,5 cm | Fourchette de table | 2.7 | ||
1777/003 | 19,5 cm | Couteau de table | 3.95 | ||
1777/004 | 17 cm | Cuillère à dessert | 2.65 | ||
1777/005 | 17 cm | Fourchette à dessert | 2.65 | ||
1777/006 | 20 cm | Couteau à dessert | 3.9 | ||
1777/007 | 13 cm | Cuillère à café | 1.4 | ||
1777/009 | 12 cm | Cuillère à espresso | 1.2 | ||
1777/011 | 17 cm | Cuillère gourmet* | 3 | ||
1777/012 | 29 cm | Louche à soupe* | 13.4 | ||
1777/016 | 23,5 cm | Cuillère de service* | 5.9 | ||
1777/017 | 23,5 cm | Fourchette de service* | 5.9 | ||
1777/018 | 17,5 cm | Cuillère à sauce* | 9 | ||
1777/022 | 20 cm | Cuillère à salade* | 5.2 | ||
1777/023 | 20 cm | Fourchette à salade* | 5.2 | ||
1777/032 | 24 cm | Fourchette de service du poisson* | 6.6 | ||
1777/033 | 24 cm | Couteau de service du poisson* | 6.6 | ||
1777/035 | 19,5 cm | Fourchette à poisson | 2.9 | ||
1777/036 | 20 cm | Couteau à poisson | 2.9 | ||
1777/040 | 23,5 cm | Couteau à fromages | 5.9 | ||
1777/052 | 13 cm | Cuillère à glace | 1.5 | ||
1777/055 | 13 cm | Cuillère à sucre / parmesan* | 2.35 | ||
1777/059 | 22 cm | Pelle à tarte* | 6.8 | ||
1777/064 | 15 cm | Fourchette à gâteau | 2.05 | ||
1777/066 | 17 cm | Couteau à beurre | 3 | ||
1777/072 | 19,5 cm | Cuillère à sirop | 2.1 | ||
1777/089 | 17 cm | Cuillère à tasse | 3.3 | ||
PRIX UNITAIRE. VENDUS PAR 12. SAUF * = VENDU PAR 1. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2021 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tout droits réservés.