Référence | Diamètre base | Hauteur | Diamètre intérieur | Volume | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
507/120 | 7,5 cm | 7 cm | 12 cm | 0,5 l | 6.9 |
507/140 | 9,5 cm | 7,5 cm | 15 cm | 0,75 l | 8.8 |
507/160 | 9,5 cm | 8 cm | 15 cm | 1 l | 11.55 |
507/180 | 11,5 cm | 9,5 cm | 18 cm | 1,5 l | 12.7 |
507/200 | 11,5 cm | 11,5 cm | 19,5 cm | 2 l | 13.4 |
507/220 | 14 cm | 12,5 cm | 22 cm | 3 l | 19 |
507/240 | 15,5 cm | 13,5 cm | 24,5 cm | 4 l | 21.5 |
507/260 | 18 cm | 13 cm | 26,5 cm | 5 l | 24 |
507/280 | 19,5 cm | 14,5 cm | 28,5 cm | 6 l | 27.25 |
507/300 | 20 cm | 16,5 cm | 31 cm | 8 l | 31.5 |
507/320 | 19,5 cm | 18 cm | 31 cm | 9 l | 35 |
507/360 | 21,5 cm | 18 cm | 35,5 cm | 11 l | 45.5 |
507/380 | 21,5 cm | 20 cm | 37 cm | 14 l | 47 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.