Référence | Diamètre base | Hauteur | Diamètre intérieur | Volume | Diamètre extérieur | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|---|
500/160 | 9 cm | 6 cm | 14,5 cm | 0,75 l | 16 cm | 17.3 |
500/180 | 11,5 cm | 7 cm | 16 cm | 1 l | 18 cm | 17.85 |
500/200 | 13 cm | 8 cm | 18 cm | 1,5 l | 20 cm | 23.8 |
500/240 | 16 cm | 9 cm | 21 cm | 2,5 l | 24 cm | 28.1 |
500/280 | 18 cm | 10,5 cm | 24,5 cm | 4 l | 28 cm | 34.5 |
500/320 | 20,5 cm | 12,5 cm | 28 cm | 6 l | 32 cm | 46.5 |
500/360 | 24 cm | 14 cm | 32,5 cm | 9 l | 36 cm | 53 |
500/400 | 26 cm | 15 cm | 35 cm | 12 l | 40 cm | 64 |
500/420 | 27 cm | 16 cm | 41 cm | 17 l | 42 cm | 70.5 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.