Référence | Diamètre au sol | Hauteur | Diamètre intérieur | Volume | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
Mat brossé |
|||||
1551/160 | 6 cm | 7 cm | 16 cm | 0,9 l | 16.2 |
1551/200 | 8 cm | 9 cm | 20 cm | 2 l | 21.6 |
1551/240 | 11 cm | 11 cm | 24 cm | 3,5 l | 27 |
1551/280 | 13 cm | 13 cm | 28 cm | 5 l | 34.5 |
Miroir poli |
|||||
1551/320 | 16 cm | 13 cm | 33 cm | 7,5 l | 41.5 |
1551/360 | 17,5 cm | 14,5 cm | 36 cm | 10 l | 53.5 |
1551/400 | 19,5 cm | 16,5 cm | 40 cm | 14 l | 60.5 |
1551/450 | 22 cm | 18 cm | 45 cm | 20 l | 82.5 |
1551/500 | 24,5 cm | 20 cm | 50 cm | 25 l | 93 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.