Référence | Longueur | Largeur GN | Longueur GN | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
7008/530 | 530 mm | 2/1 | 1/1 | 10.45 | |
7008/325 | 325 mm | 1/1 | 1/2 | 8 | |
7008/265 | 265 mm | 1/2 | 1/4 | 7.95 | |
7008/176 | 176 mm | 1/3 | 1/6 | 8.1 | |
7008/162 | 162 mm | 1/6 | 7.4 | ||
La largeur de la bande est de 2 cm. Les dimensions GN spécifiées décrivent les dimensions des récipients GN sur lesquels les bandes peuvent être placées en largeur ou à côté. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
Top
© 2023 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tout droits réservés.