Référence | Longueur | Largeur GN | Longueur GN | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
7007/530 | 530 mm | 2/1 | 1/1 | 4.15 | |
7007/325 | 325 mm | 1/1 | 1/2 | 3.4 | |
7007/265 | 265 mm | 1/2 | 1/4 | 3.95 | |
7007/176 | 176 mm | 1/3 | 1/6 | 3.45 | |
7007/162 | 162 mm | 1/6 | 3.35 | ||
La largeur de la bande est de 2 cm. Les dimensions GN spécifiées décrivent les dimensions des récipients GN sur lesquels les bandes peuvent être placées en largeur ou à côté. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.