Référence | Taille des portions | Diamètre extérieur | Longueur | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
60/008 | 1/8 L | 70 mm | 24 cm | 16 | |
60/010 | 1/10 L | 66 mm | 23,5 cm | 15.6 | |
60/012 | 1/12 L | 63 mm | 23,5 cm | 14.95 | |
60/014 | 1/14 L | 59 mm | 23 cm | 14.95 | |
60/016 | 1/16 L | 56 mm | 23 cm | 14.95 | |
60/020 | 1/20 L | 53 mm | 22,5 cm | 14.95 | |
60/024 | 1/24 L | 50 mm | 22 cm | 14.95 | |
60/030 | 1/30 L | 48 mm | 22 cm | 14.65 | |
60/040 | 1/40 L | 44 mm | 21,5 cm | 14.65 | |
60/050 | 1/50 L | 39 mm | 21 cm | 14.3 | |
60/060 | 1/60 L | 37 mm | 21 cm | 13.65 | |
60/070 | 1/70 L | 35 mm | 20,5 cm | 13.5 | |
60/100 | 1/100 L | 31 mm | 20 cm | 13.5 | |
Instructions d'entretien importantes. Les ressorts ne sont pas résistants à la corrosion. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.