Référence | Diamètre | Hauteur | Volume | Prix HT |
---|---|---|---|---|
877/030 | 2,5 cm | 1,5 cm | 0,01 l | 4.35 |
877/045 | 4,5 cm | 2,3 cm | 0,02 l | 6.3 |
877/050 | 5 cm | 2,5 cm | 0,03 l | 6.7 |
877/060 | 6 cm | 3 cm | 0,06 l | 7.05 |
877/070 | 7 cm | 3,5 cm | 0,08 l | 11.35 |
877/080 | 8 cm | 4 cm | 0,125 l | 11.9 |
877/090 | 9 cm | 4,5 cm | 0,2 l | 14.6 |
877/100 | 10 cm | 5 cm | 0,25 l | 15.7 |
877/110 | 11 cm | 5,5 cm | 0,375 l | 17.3 |
877/120 | 12 cm | 6 cm | 0,5 l | 17.85 |
877/140 | 14 cm | 7 cm | 0,75 l | 18.4 |
877/160 | 16 cm | 8 cm | 1 l | 23.8 |
877/180 | 18 cm | 9 cm | 1,5 l | 28.1 |
877/200 | 20 cm | 10 cm | 2 l | 32.5 |
877/250 | 25 cm | 13 cm | 4 l | 43.5 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2025 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.