Référence | Convient à | Prix HT |
---|---|---|
2261/160 | /160 | 6.5 |
2261/180 | /180 | 7.2 |
2261/200 | /200 | 8.9 |
2261/240 | /240 | 12 |
2261/260 | /260 | 14 |
2261/280 | /280 | 15.5 |
2261/300 | /300 | 19.5 |
2261/320 | /320 | 21.5 |
2261/340 | /340 | 23.5 |
2261/360 | /360 | 26.5 |
2261/400 | /400 | 34 |
2261/450 | /450 | 40 |
2261/500 | /500 | 52 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2021 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tout droits réservés.