Référence | Convient à | Prix HT |
---|---|---|
2161/120 | /120 | 7.7 |
2161/140 | /140 | 8.45 |
2161/160 | /160 | 8.5 |
2161/180 | /180 | 9.55 |
2161/200 | /200 | 10.6 |
2161/220 | /220 | 13.25 |
2161/240 | /240 | 14.85 |
2161/260 | /260 | 17.5 |
2161/280 | /280 | 19.65 |
2161/320 | /320 | 27.45 |
2161/360 | /360 | 31.5 |
2161/400 | /400 | 36 |
2161/450 | /450 | 47 |
2161/500 | /500 | 57 |
2161/600 | /600 | 84.5 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.