Référence | Convient à | Prix HT |
---|---|---|
2061/120 | /120 | 8.15 |
2061/140 | /140 | 8.85 |
2061/160 | /160 | 10.35 |
2061/180 | /180 | 12.05 |
2061/200 | /200 | 12.65 |
2061/220 | /220 | 13.8 |
2061/240 | /240 | 17.2 |
2061/260 | /260 | 19.5 |
2061/280 | /280 | 21.8 |
2061/320 | /320 | 27.4 |
2061/360 | /360 | 33 |
2061/400 | /400 | 38 |
2061/450 | /450 | 45.5 |
2061/500 | /500 | 56 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2023 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tout droits réservés.