Référence | Hauteur | Diamètre | Coloris | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Pour un réservoir de 1,0 l | |||||
5843/101 | 33,5 cm | 9 cm | Brun | 4.75 | |
5843/103 | 33,5 cm | 9 cm | Blanc | 4.75 | |
5843/104 | 33,5 cm | 9 cm | Jaune | 4.75 | |
5843/105 | 33,5 cm | 9 cm | Rouge | 4.75 | |
5843/106 | 33,5 cm | 9 cm | orange | 4.75 | |
5843/107 | 33,5 cm | 9 cm | Bleu | 4.75 | |
5843/109 | 33,5 cm | 9 cm | Vert | 4.75 | |
Pour une réservoir de 2 l | |||||
5843/201 | 35 cm | 12,5 cm | Brun | 6.15 | |
5843/203 | 35 cm | 12,5 cm | Blanc | 6.15 | |
5843/204 | 35 cm | 12,5 cm | Jaune | 6.15 | |
5843/205 | 35 cm | 12,5 cm | Rouge | 6.15 | |
5843/206 | 35 cm | 12,5 cm | orange | 6.15 | |
5843/207 | 35 cm | 12,5 cm | Bleu | 6.15 | |
5843/209 | 35 cm | 12,5 cm | Vert | 6.15 | |
Ausgießer auf Anfrage. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.