Référence | Volume | Diamètre extérieur | Hauteur | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
Avec poignées | |||||
3036/010 | 1 l | 10,5 cm | 15 cm | 67 | |
3036/020 | 2 l | 13,5 cm | 17 cm | 81 | |
3036/030 | 3 l | 16,5 cm | 18 cm | 92 | |
3036/040 | 4 l | 18,5 cm | 18,5 cm | 99.5 | |
3036/050 | 5 l | 18,5 cm | 22,5 cm | 103 | |
3036/060 | 6 l | 18,5 cm | 26,5 cm | 177 | |
3036/080 | 8 l | 21 cm | 27 cm | 230 | |
3036/100 | 10 l | 23 cm | 28 cm | 240 | |
Sans poignées | |||||
3037/010 | 1 l | 10,5 cm | 15 cm | 60.5 | |
3037/020 | 2 l | 13,5 cm | 17 cm | 74.5 | |
3037/030 | 3 l | 16,5 cm | 18 cm | 81 | |
3037/040 | 4 l | 18,5 cm | 18,5 cm | 92 | |
3037/050 | 5 l | 18,5 cm | 22,5 cm | 97.5 | |
3037/060 | 6 l | 18,5 cm | 26,5 cm | 177 | |
3037/100 | 10 l | 23 cm | 28 cm | 240 | |
Couvercle | |||||
Référence | Convient aux modèles | Prix HT | |||
3038/010 | /010 | 32.5 | |||
3038/020 | /020 | 27.35 | |||
3038/030 | /030 | 36 | |||
3038/050 | /040 /050 /060 | 39 | |||
3038/080 | /080 | 48 | |||
3038/100 | /100 | 51.5 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.