Référence | Diamètre intérieur | Hauteur extérieure | Diamètre base | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
2003/200 | 20 cm | 4,5 cm | 14 cm | 44.5 | |
2003/240 | 24 cm | 5 cm | 18 cm | 53 | |
2003/260 | 26 cm | 5,6 cm | 20 cm | 62 | |
2003/280 | 28 cm | 5,5 cm | 21,5 cm | 75.5 | |
2003/320 | 32 cm | 6 cm | 25 cm | 88.5 | |
Avec poignée supplémentaire |
|||||
2003/360 | 36 cm | 7 cm | 29 cm | 119 | |
2003/400 | 40 cm | 7 cm | 31 cm | 140 | |
Couvercle à commander à part (référence 2061). Attention au diamètre minimum requis pour vos plaques à induction.. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
conforme
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.