Référence | Longueur | Largeur | Hauteur | Couleur | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
Norme EN 1/1 |
|||||
4411/001 | 53 cm | 37 cm | 1,6 cm | gris clair | 19.5 |
4411/004 | 53 cm | 37 cm | 1,6 cm | blanc | 19.5 |
4411/005 | 53 cm | 37 cm | 1,6 cm | gris granit | 19.5 |
4411/006 | 53 cm | 37 cm | 1,6 cm | pêche | 19.5 |
4411/907 | 53 cm | 37 cm | 1,6 cm | noir | 30.5 |
Revêtement anti-dérapant. Ne passe pas au lave-vaisselle. | |||||
GastroNorm GN 1/1 |
|||||
4511/001 | 53 cm | 32,5 cm | 1,6 cm | gris clair | 17.5 |
4511/004 | 53 cm | 32,5 cm | 1,6 cm | blanc | 17.5 |
4511/005 | 53 cm | 32,5 cm | 1,6 cm | gris granit | 17.5 |
4511/006 | 53 cm | 32,5 cm | 1,6 cm | pêche | 17.5 |
4511/907 | 53 cm | 32,5 cm | 1,6 cm | noir | 26.25 |
Revêtement anti-dérapant. Ne passe pas au lave-vaisselle. | |||||
GastroNorm GN 1/2 |
|||||
4512/001 | 32,5 cm | 26,5 cm | 1,6 cm | gris clair | 10.95 |
4512/005 | 32,5 cm | 26,5 cm | 1,6 cm | gris granit | 10.95 |
4512/907 | 32,5 cm | 26,5 cm | 1,6 cm | noir | 16.35 |
Revêtement anti-dérapant. Ne passe pas au lave-vaisselle. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.