Référence | Longueur totale | Diamètre des fils | Longueur du manche | Prix HT |
---|---|---|---|---|
821/250 | 25 cm | 1,5 mm | 12 cm | 10.1 |
821/300 | 30 cm | 1,5 mm | 12 cm | 11.85 |
821/350 | 35 cm | 2 mm | 14 cm | 14.25 |
821/400 | 40 cm | 2 mm | 14 cm | 18.05 |
821/450 | 45 cm | 2 mm | 22 cm | 19.1 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.