Référence | Volume | Diamètre intérieur | Hauteur extérieure | Diamètre au sol | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
2009/160 | 1,5 l | 16 cm | 8 cm | 14 cm | 40 |
2009/180 | 2 l | 18 cm | 8,5 cm | 16 cm | 43.5 |
2009/200 | 2,5 l | 20 cm | 9,5 cm | 18 cm | 47.5 |
2009/220 | 3,5 l | 22 cm | 10 cm | 20 cm | 54.5 |
2009/240 | 4,5 l | 24 cm | 12 cm | 21,5 cm | 61 |
2009/260 | 5,5 l | 26 cm | 12 cm | 23,5 cm | 74 |
2009/280 | 7 l | 28 cm | 13 cm | 25 cm | 86.5 |
2009/320 | 12 l | 32 cm | 16 cm | 28 cm | 128 |
2009/360 | 17 l | 36 cm | 18 cm | 32 cm | 169 |
2009/400 | 24 l | 40 cm | 19,5 cm | 34 cm | 198 |
2009/450 | 35 l | 45 cm | 22,5 cm | 40,5 cm | 240 |
2009/500 | 38 l | 50 cm | 20,5 cm | 45 cm | 290 |
Couvercle à commander à part (référence 2061) |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2023 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tout droits réservés.