Référence | Profondeur | Volume | GN | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
5011/065 | 65 mm | 8 l | 1/1 | 25.75 | |
5011/100 | 100 mm | 13,5 l | 1/1 | 27.35 | |
5011/150 | 150 mm | 21 l | 1/1 | 31 | |
5011/200 | 200 mm | 28 l | 1/1 | 35.5 | |
5012/065 | 65 mm | 4 l | 1/2 | 16.9 | |
5012/100 | 100 mm | 6,5 l | 1/2 | 19.75 | |
5012/150 | 150 mm | 10 l | 1/2 | 23.75 | |
5012/200 | 200 mm | 12,5 l | 1/2 | 26.35 | |
5013/065 | 65 mm | 2,5 l | 1/3 | 10.3 | |
5013/100 | 100 mm | 4 l | 1/3 | 14.4 | |
5013/150 | 150 mm | 6 l | 1/3 | 15.85 | |
5014/065 | 65 mm | 1,8 l | 1/4 | 8.3 | |
5014/100 | 100 mm | 2,8 l | 1/4 | 9.55 | |
5014/150 | 150 mm | 4,3 l | 1/4 | 10.55 | |
5016/065 | 65 mm | 1,1 l | 1/6 | 7.1 | |
5016/100 | 100 mm | 1,7 l | 1/6 | 8.2 | |
5016/150 | 150 mm | 2,6 l | 1/6 | 8.55 | |
5019/065 | 65 mm | 0,6 l | 1/9 | 5.5 | |
5019/100 | 100 mm | 1 l | 1/9 | 6.45 | |
5019/150 | 150 mm | 1,5 l | 1/9 | 6.85 | |
Chaque bac est livré avec un set de clips colorés. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.