Référence | GN | Coloris | Prix HT |
---|---|---|---|
5525/112 | 1/1 | Jaune | 7.15 |
5525/113 | 1/1 | Bleu | 7.15 |
5525/116 | 1/1 | Vert | 7.15 |
5525/118 | 1/1 | Violet | 7.15 |
5525/119 | 1/1 | Rouge | 7.15 |
5525/122 | 1/2 | Jaune | 3.5 |
5525/123 | 1/2 | Bleu | 3.5 |
5525/126 | 1/2 | Vert | 3.5 |
5525/128 | 1/2 | Violet | 3.5 |
5525/129 | 1/2 | Rouge | 3.5 |
5525/132 | 1/3 | Jaune | 2.65 |
5525/133 | 1/3 | Bleu | 2.65 |
5525/136 | 1/3 | Vert | 2.65 |
5525/138 | 1/3 | Violet | 2.65 |
5525/139 | 1/3 | Rouge | 2.65 |
5525/142 | 1/4 | Jaune | 2.3 |
5525/143 | 1/4 | Bleu | 2.3 |
5525/146 | 1/4 | Vert | 2.3 |
5525/148 | 1/4 | Violet | 2.3 |
5525/149 | 1/4 | Rouge | 2.3 |
5525/162 | 1/6 | Jaune | 1.95 |
5525/163 | 1/6 | Bleu | 1.95 |
5525/166 | 1/6 | Vert | 1.95 |
5525/168 | 1/6 | Violet | 1.95 |
5525/169 | 1/6 | Rouge | 1.95 |
5525/192 | 1/9 | Jaune | 1.6 |
5525/193 | 1/9 | Bleu | 1.6 |
5525/196 | 1/9 | Vert | 1.6 |
5525/198 | 1/9 | Violet | 1.6 |
5525/199 | 1/9 | Rouge | 1.6 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.