Référence | Profondeur | Volume | GN | Prix HT |
---|---|---|---|---|
5512/065 | 6,5 cm | 3,5 l | 1/2 | 6.45 |
5512/100 | 10 cm | 6 l | 1/2 | 7.3 |
5512/150 | 15 cm | 9 l | 1/2 | 9.15 |
5512/200 | 20 cm | 12 l | 1/2 | 11.2 |
5512/325 | Couvercle pour 5512 | 3.45 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2023 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tout droits réservés.