Référence | Taille des portions | Diamètre | Hauteur | Prix HT | |
---|---|---|---|---|---|
876/080 | 0,125 l | 8 cm | 4,5 cm | 14.05 | |
876/100 | 0,25 l | 10 cm | 7 cm | 16.2 | |
876/120 | 0,5 l | 12 cm | 8 cm | 23.8 | |
876/140 | 0,75 l | 14 cm | 9 cm | 27 | |
876/160 | 1 l | 16 cm | 9,5 cm | 32.5 | |
876/180 | 1,5 l | 18 cm | 11 cm | 42.5 | |
876/200 | 2 l | 20 cm | 12 cm | 43.5 | |
La hauteur comprend le pied et le couvercle. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.