Référence | Volume | Diamètre | Longueur du manche | Prix HT |
---|---|---|---|---|
920/040 | 0,02 l | 4 cm | 19,5 cm | 9.2 |
920/045 | 0,025 l | 4,5 cm | 22 cm | 10.8 |
920/050 | 0,03 l | 5 cm | 22 cm | 11.65 |
920/060 | 0,06 l | 6 cm | 23 cm | 12.2 |
920/065 | 0,07 l | 6,5 cm | 23 cm | 13.5 |
920/070 | 0,08 l | 7 cm | 29 cm | 14.6 |
920/080 | 0,125 l | 8 cm | 32 cm | 16.75 |
920/090 | 0,2 l | 9 cm | 33 cm | 18.1 |
920/100 | 0,25 l | 10 cm | 36 cm | 23.8 |
920/110 | 0,33 l | 11 cm | 38 cm | 27 |
920/120 | 0,5 l | 12 cm | 40 cm | 30.5 |
920/140 | 0,75 l | 14 cm | 41 cm | 34.5 |
920/160 | 1 l | 16 cm | 45 cm | 38 |
920/180 | 1,5 l | 18 cm | 47 cm | 49 |
920/200 | 2 l | 20 cm | 42,5 cm | 59.5 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.