Référence | Volume | Diamètre | Longueur du manche | Prix HT |
---|---|---|---|---|
75/070 | 0,08 l | 7 cm | 29 cm | 20 |
75/080 | 0,125 l | 8 cm | 32 cm | 22.7 |
75/090 | 0,2 l | 9 cm | 33 cm | 23.8 |
75/100 | 0,25 l | 10 cm | 37 cm | 24.3 |
75/120 | 0,5 l | 12 cm | 40 cm | 29.2 |
75/140 | 0,75 l | 14 cm | 41 cm | 34.5 |
75/160 | 1 l | 16 cm | 45 cm | 41 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.