Référence | Diamètre de la sortie | Hauteur | Diamètre intérieur | Volume | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
5425/060 | 0,6 cm | 8 cm | 5,5 cm | 0,05 l | 1.15 |
5425/080 | 0,8 cm | 10,5 cm | 7 cm | 0,08 l | 1.25 |
5425/100 | 0,9 cm | 12,5 cm | 9,5 cm | 0,2 l | 1.75 |
5425/120 | 1 cm | 14,5 cm | 11 cm | 0,3 l | 2.8 |
5425/140 | 1,2 cm | 16,5 cm | 13 cm | 0,55 l | 3.2 |
5425/165 | 1,2 cm | 19,5 cm | 15 cm | 0,8 l | 3.95 |
Le Diamètre de la sortie fait référence au diamètre extérieur en bas du tube. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.