Référence | Largeur | Hauteur | Volume | Taille des portions | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
237/035 | 15,5 cm | 29 cm | 3,5 l | 30 ml | 99 |
237/050 | 15,5 cm | 36,5 cm | 5 l | 30 ml | 110 |
237/200 | Couvercle | 20.65 | |||
1311/030 | Pompe | 28 | |||
1310/030 | Pompe orange | 26.5 | |||
Récipient |
|||||
234/035 | 15,5 cm | 16 cm | 3,5 l | 56.5 | |
234/050 | 15,5 cm | 23,5 cm | 5 l | 67 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.