Référence | Diamètre | Hauteur | Epaisseur | Volume | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
Sans poignées renforcées |
|||||
3008/020 | 26,5 cm | 39,5 cm | 1,0 mm | 20 l | 360 |
3008/025 | 30 cm | 39,5 cm | 1,0 mm | 25 l | 430 |
3008/030 | 30 cm | 46,5 cm | 1,0 mm | 30 l | 460 |
Avec poignées renforcées |
|||||
3008/050 | 35 cm | 55,5 cm | 1,0 mm | 50 l | 580 |
3008/075 | 40 cm | 62 cm | 1,0 mm | 75 l | 730 |
3008/100 | 44,5 cm | 67 cm | 1,1 mm | 100 l | 860 |
3008/150 | 55 cm | 67 cm | 1,2 mm | 150 l | 1270 |
(3008/150 expédié seulement par transporteur.) | |||||
Couvercles |
|||||
Référence | Convient à | Prix HT | |||
3088/020 | 3008/020 | 70 | |||
3088/025 | 3008/025 | 92.5 | |||
3088/030 | 3008/030 | 92.5 | |||
3088/050 | 3008/050 | 103 | |||
3088/075 | 3008/075 | 121 | |||
3088/100 | 3008/100 | 170 | |||
3088/150 | 3008/150 | 230 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.