Référence | Diamètre | Hauteur | Epaisseur | Volume | Diamètre supérieur | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|---|
3010/025 | 32 cm | 41,5 cm | 1,0 mm | 25 l | 22 cm | 980 |
3010/030 | 32 cm | 48 cm | 1,0 mm | 30 l | 22 cm | 1070 |
3010/040 | 35,5 cm | 55,5 cm | 1,0 mm | 40 l | 23,5 cm | 1250 |
Couvercle fourni avec une chaîne. | ||||||
3010/050 | 35,5 cm | 65 cm | 1,0 mm | 50 l | 23,5 cm | 1370 |
Couvercle fourni avec une chaîne. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.