Référence | Longueur | Largeur | Hauteur | Segments | Prix HT |
---|---|---|---|---|---|
581/008 | 20 cm | 25 cm | 40 cm | 8 | 149 |
581/901 | Trancheur de pommes 8 segments | 43 | |||
581/911 | Poussoir pour la découpe de pommes | 49 | |||
581/906 | Insert pour découpe en 6 segments | 36.5 | |||
581/916 | Poussoir pour découpe en 6 segments | 42.5 | |||
581/908 | Insert de rechange pour découpe en 8 segments | 43 | |||
581/918 | Poussoir pour découpe en 8 segments | 42.5 | |||
Livré avec insert de découpe en 8 segments. |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.