Référence | Taille des portions | Diamètre | Hauteur des conteneurs | Prix HT |
---|---|---|---|---|
2012/121 | 0,6 l | 12 cm | 6 cm | 23.25 |
2012/122 | Couvercle | 10 | ||
2012/124 | Poignée pour 4 pièces | 16.2 | ||
2014/141 | 0,9 l | 14 cm | 6 cm | 24.3 |
2014/142 | Couvercle | 11.9 | ||
2014/144 | Poignée pour 4 pièces | 19.35 | ||
2016/161 | 1,2 l | 16 cm | 6,5 cm | 27.45 |
2016/162 | Couvercle | 12.45 | ||
2016/164 | Poignée pour 4 pièces | 20.55 |
Attention : Dernières pièces disponibles
Date de validité :
© 2024 - Ustensiles-et-cuisine.fr. Tous droits réservés.